MAY BE NEW GROSS PAY AS PER PAY SCALE RECOMMENDED BY COMMITTEE OF SECRETARIESGROSS PAY IS WORKED OUT AS FOLLOWS
OLD BASIC PAY * 1.74 (DA) + GRADE PAYADD 4% ON THIS TOTAL TOWARDS INCREAMENT FOR THE YEAR 2006
IF THIS FIGURE IS LESS THAN COLUMN 6 THEN TOTAL PAY WILL BE AS PER COLUMN 6
IF IT IS MORE THAN COLUMN 6,
IT IS GIVEN IN COLUMN 13 ADD 15% DA AS ON 01.01.2007 AND TRANSPORT ALLOWANCE WITH 23% DA ON T.A
THIS WILL BE GROSS PAY AS ON 1.1.2007
FORMULA TO WORK OUT GROSS PAY FOR CIVIL EMPLOYEES
A = (OLD BASIC PAY*1.74 + GRADE PAY)
B = A + 4% OF A
C = B + 15% OF B
D = C + T.A. WITH 23% DA = GROSS PAY
PRE REVISED
REVISED SCALE OLD PAY SCALE
PAY BAND NEW PAY SCALE GRADE PAY TOTAL PAY1 2 3 4 5 6
S1 2550-55-2660-60-3200 PB1 5500-16500 2500 8000
S2 2610-60-3150-65-3540 PB1 5500-16500 2500 8000
S2A 2610-60-3350-70-4000 PB1 5500-16500 2500 8000
S3 2650-65-3300-70-4000 PB1 5500-16500 2500 8000
S4 2750-70-3800-75-4400 PB1 5500-16500 2500 8000
S5 3050-75-3950-80-4590PB2 6500-19500 3000 9500
S6 3200-85-4900 PB2 6500-19500 3250 9750
S7 4000-100-6000 PB3 7500-22500 4000 11500
S8 4500-125-7000 PB3 7500-22500 4000 11500
S9 5000-150-8000 PB3 7500-22500 4500 12000
S10 5500-175-9000 PB4 8500-25500 6000 14500
S11 6500-200-6900PB5 9500-28500 6000 15500
S12 6500-200-10500 PB5 9500-28500 6000 15500
S13 7450-225-11500 PB5 9500-28500 6000 15500
S14 7500-250-12000 PB5 9500-28500 6000 15500
S15 8000-275-13500 PB6 15000-45000 7000 22000
S16 9000 PB6 15000-45000 7000 22000
S17 9000-275 PB6 15000-45000 7000 22000
S18 10325-325-10975 PB7 16000-48000 8000 24000
S19 10000-325-15200 PB7 16000-48000 8000 24000
S20 10650-325-15050 PB7 16000-48000 8000 24000
S21 12000-375-16500 PB8 17000-51000 9000 26000
S22 12250-375-16500 PB8 17000-51000 9000 26000
S23 14000-375-18000 PB8 17000-51000 9000 26000
S24 14300-400-18300 PB9 18000-54000 10000 28000
S25 15100-400-18300 PB9 18000-54000 10000 28000
S26 16400-450-20000 PB9 18000-54000 11000 29000
S27 16400-450-20900 PB9 18000-54000 11000 29000
S28 17300-450-22400 PB10 40000-60000 12000 52000
S29 18400-500-22400 PB10 40000-60000 12000 52000
S30 22400-525-24500 PB10 40000-60000 13000 53000
S31 22400-600-26000 PB10 40000-60000 15000 55000
S32 24050-650-26000 PB10 40000-60000 18000 58000
OLD BASIC OLD BASIC PLUS 74% DA GRADE PAY TOTAL PAY 4% INCREAMENT PAY AS ON FOR YEAR 2006 01.01.2007
7 8 9 10 11 12( 7+8+9) (10*4%) (10+11)
2550 4437 2500 6937 277 7214
2610 4541 2500 7041 282 7323
2610 4541 2500 7041 282 7323
2650 4611 2500 7111 284 7395
2750 4785 2500 7285 291 7576
3050 5307 3000 8307 332 8639
3200 5568 3250 8818 353 9171
4000 6960 4000 10960 438 11398
4500 7830 4000 11830 473 12303
5000 8700 4500 13200 528 13728
5500 9570 6000 15570 623 16193
6500 11310 6000 17310 692 18002
6500 11310 6000 17310 692 18002
7450 12963 6000 18963 759 19722
7500 13050 6000 19050 762 19812
8000 13920 7000 20920 837 21757
9000 15660 7000 22660 906 23566
9000 15660 7000 22660 906 23566
10325 17966 8000 25966 1039 27004
10000 17400 8000 25400 1016 26416
10650 18531 8000 26531 1061 27592
12000 20880 9000 29880 1195 31075
12250 21315 9000 30315 1213 31528
14000 24360 9000 33360 1334 34694
14300 24882 10000 34882 1395 36277
15100 26274 10000 36274 1451 37725
16400 28536 11000 39536 1581 41117
16400 28536 11000 39536 1581 41117
17300 30102 12000 42102 1684 43786
18400 32016 12000 44016 1761 45777
22400 38976 13000 51976 2079 54055
22400 38976 15000 53976 2159 56135
24050 41847 18000 59847 2394 62241
MODIFIED PAY DA AT 15% GROSS PAY T.A. (WITH GROSS PAY AS ON 01.07.2007 ON 1.1.07 ON 1.1.07
ON 1.1.07 15% DA FOR A1 CITY
13 14 15 16 17
8000 1200 9200 460 9660
8000 1200 9200 460 9660
8000 1200 9200 460 9660
8000 1200 9200 460 9660
8000 1200 9200 460 9660
9500 1425 10925 460 11385
9750 1463 11213 460 11673
11500 1725 13225 460 13685
12776 1916 14693 460 15153
14256 2138 16394 1840 18234
16816 2522 19338 1840 21178
18695 2804 21499 1840 23339
18695 2804 21499 1840 23339
20480 3072 23552 1840 25392
20574 3086 23660 1840 25500
22594 3389 25983 3680 29663
24473 3671 28144 3680 31824
24473 3671 28144 3680 31824
28043 4206 32249 3680 35929
27432 4115 31547 3680 35227
28653 4298 32952 3680 36632
32270 4841 37111 3680 40791
32740 4911 37651 3680 41331
36029 5404 41433 3680 45113
37673 5651 43323 3680 47003
39176 5876 45052 3680 48732
42699 6405 49104 3680 52784
42699 6405 49104 3680 52784
45470 6821 52291 3680 55971
47537 7131 54668 3680 58348
56134 8420 64554 3680 68234
58294 8744 67038 3680 70718
64635 9695 74330 3680 78010
No comments:
Post a Comment