3050-75-3950-80 4590 Rs 4860-20200+Rs 1900 GP -3950-80-4590- REVISED PAY 4860-20200+1900 GRADE PAY
Revised Pay = Basic Pay of 1/01/2006 x 1.86 + Grade Pay 1900
Basic Pay 50% DP 24% DA Total Pay Revised Net Diff.
1.1.06 Pay
3050 1525 1098 5673 7580 1907
3125 1563 1125 5813 7713 1900
3200 1600 1152 5952 7852 1900
3275 1637 1179 6091 7992 1901
3350 1675 1206 6231 8131 1900
3450 1725 1242 6417 8317 1900
3500 1750 1260 6510 8410 1900
3575 1788 1287 6650 8550 1900
3650 1825 1314 6789 8689 1900
3725 1863 1341 6929 8829 1900
3800 1900 1368 7068 8968 1900
3875 1938 1395 7208 9108 1900
3950 1975 1422 7347 9247 1900
4030 2015 1451 7496 9396 1900
4110 2055 1480 7645 9545 1900
4190 2095 1508 7793 9693 1900
4270 2135 1537 7942 9842 1900
4350 2175 1566 8091 9991 1900
4430 2215 1595 8240 10140 1900
4510 2255 1624 8389 10289 1900
4590 2295 1652 8537 10437 1900
INDIAN POSTAL SBCO STAFF ASSOCIATION, GENERAL SECRETARY.
No comments:
Post a Comment