SCALE- 2750-70-3800-75-4400 REVISED PAY 4860-20200+1800 GRADE PAY
Revised Pay =Basic Pay of 1/01/2006 x 1.86+Grade Pay 1800.
Basic Pay 50% DP 24% DA Total Pay Revised Net Diff.
1.1.06 Pay
2750 1375 990 5115 7000 1885
2820 1410 1015 5245 7045 1800
2890 1445 1024 5359 7175 1816
2960 1480 1065 5405 7306 1901
3030 1515 1090 5635 7435 1800
3100 1550 1116 5766 7566 1800
3170 1585 1141 5896 7696 1800
3240 1620 1166 6026 7826 1800
3310 1655 1192 6147 7957 1800
3380 1690 1217 6287 8087 1800
3450 1725 1242 6417 8217 1800
3520 1760 1267 6547 8347 1800
3590 1795 1292 6677 8477 1800
3680 1800 1310 6770 8645 1855
3730 1865 1343 6938 8738 1800
3800 1900 1368 7068 8868 1800
3875 1938 1395 7208 9008 1800
3950 1975 1422 7347 9147 1800
4025 2012 1449 7486 9287 1801
4100 2050 1476 7626 9426 1800
4175 2088 1503 7766 9566 1800
4250 2125 1530 7905 9705 1800
4325 2163 1557 8045 9845 1800
4400 2200 1584 8184 9984 1800
No comments:
Post a Comment