Wednesday, August 20, 2008

MODIFIED TABLE

SCALE - 5500-175-9000 REVISED PAY 8700-36800+4200 GRADE PAY
REVISED PAY = BASIC PAY OF 01/01/2006 X 1.86 + GRADE PAY 4200
BASIC PAY 50% DP 24% DA TOTAL PAY REVISED NET DIFF 1/1/06 PAY
5500 2750 1980 10230 14430 4200
5675 2838 2043 10556 14756 4200
5850 2925 2106 10881 15081 4200
6025 3013 2169 11207 15407 4200
6200 3100 2232 11532 15732 4200
6375 3188 2295 11858 16058 4200
6550 3275 2358 12183 16383 4200
6725 3363 2421 12509 16709 4200
6900 3450 2484 12834 17034 4200
7075 3538 2547 13160 17360 4200
7250 3625 2610 13485 17685 4200
7425 3713 2673 13811 18011 4200
7600 3800 2736 14136 18336 4200
7775 3888 2799 14462 18662 4200
7950 3975 2862 14787 18987 4200
8125 4063 2925 15113 19313 4200
8300 4150 2988 15438 19638 4200
8475 4238 3051 15764 19964 4200
8650 4325 3114 16089 20289 4200
8825 4413 3177 16415 20615 4200
9000 4500 3240 16740 20940 4200

SCALE 6500-200-6900 REVISED PAY 8700-34800+4200 GRADE PAY
REVISED PAY = BASIC PAY OF 01/01/06 OF 01/01/2006 X 1.86 + 4200 GRADE PAY
BASIC PAY 50% DP 24% DA TOTAL PAY REVISED NET DIFF



SCALE 6500-200-6900 REVISED PAY 8700-34800+4200 GRADE PAY
REVISED PAY = BASIC PAY OF 01/01/06 OF 01/01/2006 X 1.86 + 4200 GRADE PAY
BASIC PAY 50% DP 24% DA TOTAL PAY REVISED NET DIFF

6500 3250 2340 12090 16290 4200
6700 3350 2412 12462 16662 4200
6900 3450 2484 12834 17034 4200
7100 3550 2556 13206 17406 4200
7300 3650 2628 13578 17778 4200
7500 3750 2700 13950 18150 4200
7700 3850 2772 14322 18522 4200
7900 3950 2844 14694 18894 4200
8100 4050 2916 15066 19266 4200
8300 4150 2988 15438 19638 4200
8500 4250 3060 15810 20010 4200
8700 4350 3132 16182 20382 4200
8900 4450 3204 16554 20754 4200
9100 4550 3276 16926 21126 4200
9300 4650 3348 17298 21498 4200
9500 4750 3420 17670 21870 4200
9700 4850 3492 18042 22242 4200
9900 4950 3564 18414 22614 4200
10100 5050 3636 18786 22986 4200
10300 5150 3708 19158 23358 4200
10500 5250 3780 19530 23730 4200

No comments:

Is it necessary or beneficial to maintain identity of S.B.C.O as a internal audit branch?