SCALE- 3200-85-4900 REVISED PAY 4860-20200+2000 GRADE PAY
Revised Pay = Basic Pay of 1/01/2006 x 1.86 + Grade Pay 2000
Basic Pay 50% DP 24% DA Total Pay Revised Net Diff.
1.01.06 Pay
3200 1600 1152 5952 7960 2008
3285 1643 1183 6111 8110 1999
3370 1692 1215 6277 8268 1991
3455 1728 1243 6426 8426 2000
3540 1770 1274 6584 8584 2000
3625 1812 1305 6742 8743 2001
3710 1855 1336 6901 8901 2000
3795 1897 1366 7058 9059 2001
3880 1940 1397 7217 9217 2000
3965 1982 1428 7375 9375 2000
4050 2025 1458 7533 9533 2000
4135 2068 1489 7692 9691 1999
4220 2110 1519 7849 9849 2000
4305 2152 1550 8007 10007 2000
4390 2195 1580 8165 10165 2000
4475 2237 1611 8323 10324 2001
4560 2280 1642 8482 10482 2000
4645 2322 1672 8639 10640 2001
4730 2365 1703 8798 10798 2000
4815 2408 1734 8957 10956 1999
4900 2450 1764 9114 11114 2000
SCALE- 4000-100-6000 REVISED PAY 4860-20200+2400 GRADE PAY
Revised Pay = Basic Pay of 1/01/2006 x 1.86 + Grade Pay 2400
Basic Pay 50% DP 24% DA Total Pay Revised Net Diff.
1.1.06 Pay
4000 2000 1440 7440 9840 2400
4100 2050 1476 7626 10026 2400
4200 2100 1512 7812 10212 2400
4300 2150 1548 7998 10398 2400
4400 2200 1584 8184 10584 2400
4500 2250 1620 8370 10770 2400
4600 2300 1656 8556 10956 2400
4700 2350 1692 8742 11142 2400
4800 2400 1728 8928 11328 2400
4900 2450 1764 9114 11514 2400
5000 2500 1800 9300 11700 2400
5100 2550 1836 9486 11886 2400
5200 2600 1872 9672 12072 2400
5300 2650 1908 9858 12258 2400
5400 2700 1944 10044 12444 2400
5500 2750 1980 10230 12630 2400
5600 2800 2016 10416 12816 2400
5700 2850 2052 10602 13002 2400
5800 2900 2088 10788 13188 2400
5900 2950 2124 10974 13304 2400
6000 3000 2160 11160 13560 2400
INDIAN POSTAL SBCO STAFF ASSOCIATION, GENERAL SECRETARY.
No comments:
Post a Comment